<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Quantos portugueses usam o Twitter? (#5)</title>
	<atom:link href="http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/</link>
	<description>Paulo Querido escreve.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro Barata</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Pedro Barata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-541</guid>
		<description>Concordo contigo! Eu vou acompanhando directamente até ver realmente uma vantagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo contigo! Eu vou acompanhando directamente até ver realmente uma vantagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-540</guid>
		<description>...e eis senão quando, olho com mais atenção e vejo um link &quot;o que é o Twitter&quot;.
Vou ali e já venho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;e eis senão quando, olho com mais atenção e vejo um link &#8220;o que é o Twitter&#8221;.<br />
Vou ali e já venho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-539</guid>
		<description>Pois... acho que não me expliquei bem.
Eu não percebo a utilidade porque não percebo patavina do que ali se passa.
Já lá voltei umas vezes a ver se descortino alguma coisa ... nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois&#8230; acho que não me expliquei bem.<br />
Eu não percebo a utilidade porque não percebo patavina do que ali se passa.<br />
Já lá voltei umas vezes a ver se descortino alguma coisa &#8230; nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Querido</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-538</guid>
		<description>João, sobre a necessidade de criar um: o meu canal Twitter manda-me uma quantidade de tráfego 30 vezes superior à quantidade de tráfego que me enviam os jornais. O trabalho de criar o canal situa-se entre os 5 e os 20 minutos de tempo.

Pedro, a ti digo-te: há vantagens competitivas em usar o Twitter seguindo-o -- isto é, acompanhando numa base diária o que se vai dizendo no nosso nicho. Como canal de divulgação, tem uma relação custo-benefício que justifica.

Marta, eu não sou um apóstolo do Twitter ;) Quando não vemos utilidade, das duas uma: ou não vale a pena seguir, porque nunca veremos a utilidade, ou vamos seguindo por alto até que um dia vemos uma utilidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João, sobre a necessidade de criar um: o meu canal Twitter manda-me uma quantidade de tráfego 30 vezes superior à quantidade de tráfego que me enviam os jornais. O trabalho de criar o canal situa-se entre os 5 e os 20 minutos de tempo.</p>
<p>Pedro, a ti digo-te: há vantagens competitivas em usar o Twitter seguindo-o &#8212; isto é, acompanhando numa base diária o que se vai dizendo no nosso nicho. Como canal de divulgação, tem uma relação custo-benefício que justifica.</p>
<p>Marta, eu não sou um apóstolo do Twitter <img src='http://pauloquerido.pt/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Quando não vemos utilidade, das duas uma: ou não vale a pena seguir, porque nunca veremos a utilidade, ou vamos seguindo por alto até que um dia vemos uma utilidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Silas</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>João Silas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-537</guid>
		<description>Sinceramente não vejo necessidade da criação de um.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente não vejo necessidade da criação de um.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Barata</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Pedro Barata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-536</guid>
		<description>Paulo, há que ter em conta alguns casos que aparecem nas estatísticas (Portugal), mas que têm os updates bloqueados, assim não sabemos se utilizam ou não. Não faço ideia qual a % para este nicho.

Eu utlizo, mas sou sincero, ainda não percebi qual a verdadeira utilidade do Twitter! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo, há que ter em conta alguns casos que aparecem nas estatísticas (Portugal), mas que têm os updates bloqueados, assim não sabemos se utilizam ou não. Não faço ideia qual a % para este nicho.</p>
<p>Eu utlizo, mas sou sincero, ainda não percebi qual a verdadeira utilidade do Twitter! <img src='http://pauloquerido.pt/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-535</guid>
		<description>eu sou uma das &quot;várias pessoas que simplesmente ficam a olhar aquilo sem perceber uma utilidade&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu sou uma das &#8220;várias pessoas que simplesmente ficam a olhar aquilo sem perceber uma utilidade&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Querido</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 00:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-534</guid>
		<description>Leonel, a mim também. Mas atenão, como avisei, estes são os números resultantes de uma pesquisa por Portugal. Na verdade, podes ter outro tanto, ou 100 vezes mais, que se inscreveram sem colocar Portugal. .. Será? Hen, duvido. Eu diria que anda pouco longe disto, sim.
Mas aposto contigo em como daqui por um mês poderemos aferir que o Twitter rende mais leitores que aparecer nos jornais online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leonel, a mim também. Mas atenão, como avisei, estes são os números resultantes de uma pesquisa por Portugal. Na verdade, podes ter outro tanto, ou 100 vezes mais, que se inscreveram sem colocar Portugal. .. Será? Hen, duvido. Eu diria que anda pouco longe disto, sim.<br />
Mas aposto contigo em como daqui por um mês poderemos aferir que o Twitter rende mais leitores que aparecer nos jornais online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonel Vicente</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-533</guid>
		<description>Só?!

(parece-me um número surpreendentemente baixo...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só?!</p>
<p>(parece-me um número surpreendentemente baixo&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/blogosfera/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/#comment-532</guid>
		<description>também há portugueses que usam o twitter fora de portugal, eu incluida. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>também há portugueses que usam o twitter fora de portugal, eu incluida. <img src='http://pauloquerido.pt/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: pauloquerido.pt @ 2012-05-22 09:32:31 by W3 Total Cache -->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          economia/quantos-portugueses-usam-o-twitter-5/feed/_index.html
Caching:            disabled
Reject reason:      Requested URI is rejected
Status:             not cached
Creation Time:      0.308s
Header info:
Set-Cookie:         PHPSESSID=mbigsmurrk51367ksg8r55eg56; path=/
Expires:            Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control:      no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma:             no-cache
X-Pingback:         http://pauloquerido.pt/wordpress/xmlrpc.php
Last-Modified:      Thu, 10 May 2012 10:36:04 GMT
ETag:               "be83a0973c4eb130bd60a5ed0ca9a7af"
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Link:               <http://pqne.ws/fb6Ost>; rel=shortlink
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
