<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certamente! &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://pauloquerido.pt/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pauloquerido.pt</link>
	<description>Paulo Querido escreve.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Twitter, Tumblr e Posterous: veremos em 2012 o ressurgimento do blogging?</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/blogosfera/twitter-tumblr-e-posterous-veremos-em-2012-o-ressurgimento-do-blogging/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/blogosfera/twitter-tumblr-e-posterous-veremos-em-2012-o-ressurgimento-do-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/blogosfera/twitter-tumblr-e-posterous-veremos-em-2012-o-ressurgimento-do-blogging/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="http://pauloquerido.pt/wordpress/ficheiros/2012/01/tts.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="tts" /></a>Penso que a blogosfera caminha para a profissionalização e a especialização, ao mesmo tempo que se notam os sinais da competitividade entre blogs &#8212; uma prova da maturidade antecipada pelos mesmos, eu incluído, que usaram o título do fim da &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/blogosfera/twitter-tumblr-e-posterous-veremos-em-2012-o-ressurgimento-do-blogging/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pauloquerido.pt/wordpress/ficheiros/2012/01/tts.jpg" alt="" title="tts" width="520" height="531" class="aligncenter size-full wp-image-6205" /></p>
<p>Penso que a blogosfera caminha para a profissionalização e a especialização, ao mesmo tempo que se notam os sinais da competitividade entre blogs &#8212; uma <a href="http://pauloquerido.pt/tecnologia/sobre-o-fim-da-blogosfera/">prova da maturidade</a> antecipada pelos mesmos, eu incluído, que usaram o título do <a href="http://pauloquerido.pt/tecnologia/sobre-o-fim-da-blogosfera/">fim da blogosfera</a> em Novembro de 2008, já lá vão mais de três anos, para chamar a atenção para as mudanças.</p>
<p>Três anos e pico depois: fascinante será ver até que ponto se poderá dar em 2012 um regresso ao <em>blogging</em> enquanto espaço de comunicação pessoal &#8212; o que eles vieram perdendo para as rede sociais de 2008 para cá. A força do <em>microblogging</em> (Twitter, mas sobretudo Tumblr e Posterous) tem alguma coisa a ver com esse movimento de refluxo.</p>
<p>Chegará este refluxo a ganhar peso crítico?</p>
<p>A resposta dependerá, sobretudo, da extensão que atingir um fenómeno novo, ainda que previsível: a saturação do Facebook. Aliada à desilusão sobre aquele espaço onde damos mais do que recebemos &#8212; o contrário do que se passava na blogosfera romântica, ou inicial.</p>
<p>A saturação é nítida já nas camadas mais rápidas &#8212; os jovens. Muitos terão, por isso, relutância em admiti-la, como já vimos suceder com o MySpace, para não recuar mais na história da web.</p>
<p>Sobretudo os mais irrequietos e, se quisermos, criativos estão a precisar de espaços menos espartilhados e onde possam construir modelos de futuro &#8212; no Facebook o único futuro para o qual uma pessoa criativa pode contribuir é o futuro dos acionistas do Facebook.</p>
<p>A parte tecnológica está resolvida e à espera. As ferramentas como o Tumblr, o Posterous e mesmo o WordPress &#8212; que conseguiu modernizar-se e está firmemente estabelecido para fazer parte do futuro do <em>publishing</em> &#8212; estão muito mais avançadas e adaptadas à publicação <em>pervasiva</em> e em rede.</p>
<p>Talvez assistamos, por outro lado, a uma transferência semelhante, mas do lado dos partilhadores, ou curadores &#8212; aquelas pessoas que lêem imenso e que &#8220;curam&#8221; o gigantesco caudal de notícias, artigos, temas, conferências, e até de bens e serviços comerciais. São elas que moldam em grande parte o nosso meio ambiente no Facebook. Com a maturidade, em 2012, das ferramentas de curadoria e partilha &#8212; como o <a href="http://storify.com">Storify</a>, que lançou esta semana um plugin WP que promete, como o <a href="http://Scoop.it">Scoop.it</a> &#8212; é provável que muitas delas acabem por preferir usar as ferramentas profissionais, concebidas para facilitar e melhorar o <em>sharing</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/blogosfera/twitter-tumblr-e-posterous-veremos-em-2012-o-ressurgimento-do-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus: vai estoirar com o Facebook? Com o Twitter? Ou estoira ele?</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/media/google-plus-vai-estoirar-com-o-facebook-com-o-twitter-ou-estoira-ele/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/media/google-plus-vai-estoirar-com-o-facebook-com-o-twitter-ou-estoira-ele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/?p=6011</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/media/google-plus-vai-estoirar-com-o-facebook-com-o-twitter-ou-estoira-ele/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="https://lh4.googleusercontent.com/-eH12Ff3zIiA/Thyyk9Dln4I/AAAAAAAAAEo/JyCp8Acf7Hk/268057_241190999242044_100000534371789_943235_2348257_n.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>É a Grande Discussão do momento. Até eu já vou no segundo post sobre o Google Plus. Está a gerar debates apaixonados. A Grande Questão é: vai o G+ &#8220;comer&#8221; o Facebook? Questões adjacentes: vai o G+ estoirar com o &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/media/google-plus-vai-estoirar-com-o-facebook-com-o-twitter-ou-estoira-ele/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É a Grande Discussão do momento. Até eu já vou no segundo post sobre o <a href="http://pauloquerido.pt/tag/google-plus/">Google Plus</a>. Está a gerar debates apaixonados. A Grande Questão é: vai o G+ &#8220;comer&#8221; o Facebook? Questões adjacentes: vai o G+ estoirar com o Twitter?, vai o Facebook responder e cilindrar à nascença o G+?</p>
<p><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-eH12Ff3zIiA/Thyyk9Dln4I/AAAAAAAAAEo/JyCp8Acf7Hk/268057_241190999242044_100000534371789_943235_2348257_n.jpg" class="aligncenter" width="402" height="232" /></p>
<p>Eu não sei. Mas sigo com interesse e vou metendo o bedelho como posso. Por exemplo, <a href="https://plus.google.com/116199172876184216055/posts/e1F3rGg44eP">este</a> meu <a href="https://plus.google.com/116199172876184216055/posts/e1F3rGg44eP">plus</a> gerou até ao momento 121 reações. Nele perguntava: <em>crescendo ao ritmo atual, de aprox. 1 milhão por dia, o G+ precisaria de ano e meio para ficar do tamanho do Facebook. Mas a curva de crescimento tende a ser proporcional à sua dimensão em cada altura. Não consigo imaginar. Alguém consegue ou viu projeções?</em></p>
<p>Sejam quais forem as respostas, o incrível é estarmos a discutir isto quando a plataforma ainda nem duas semanas de vida completou!</p>
<ul>
Compare-se:</p>
<li>O Facebook levou 3 anos a atingir 12 milhões de utilizadores (no início também era por convites).
</li>
<li>O Google Plus levou 2 semanas a atingir os 10 milhões de utilizadores.
</li>
</ul>
<p>O interesse mede-se também assim: na primeira semana, 35% dos links partilhados no Twitter relacionavam-se com o Google Plus (<a href="http://socialtimes.com/new-media-index-twitter-users-captivated-by-google_b69854" title="New Media Index: Twitter Users Captivated by Google+">fonte</a>).</p>
<p>Mas até ao sucesso muita água vai passar por debaixo do G+. E o crescimento explosivo pode conter o vírus do falhanço. Henry Copeland, CEO da Blogads.com, escreveu: <a href="http://www.techjournalsouth.com/2011/07/why-google-will-fail-social-networks-grow-like-trees-not-on-them/">Why Google+ will fail: social networks grow like trees, not on them</a>. Marca pontos, nomeadamente aqui: &#8220;<em>For both Facebook and Twitter, initial users were tightly networked. There was a strong sense of clubbiness among community members through a long initial phase. Those members’ loyalty to the club withstood even repeated outages (on the part of Twitter) and privacy concerns (on the part of Facebook) that would have doomed a normal technology product</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/media/google-plus-vai-estoirar-com-o-facebook-com-o-twitter-ou-estoira-ele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci-Fi Author William Gibson on Why He Loves Twitter, Thinks Facebook Is ‘Like a Mall,’ and Much More</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/sci-fi-author-william-gibson-on-why-he-loves-twitter-thinks-facebook-is-%e2%80%98like-a-mall%e2%80%99-and-much-more/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/sci-fi-author-william-gibson-on-why-he-loves-twitter-thinks-facebook-is-%e2%80%98like-a-mall%e2%80%99-and-much-more/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[William Gibson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/sci-fi-author-william-gibson-on-why-he-loves-twitter-thinks-facebook-is-%e2%80%98like-a-mall%e2%80%99-and-much-more/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/sci-fi-author-william-gibson-on-why-he-loves-twitter-thinks-facebook-is-%e2%80%98like-a-mall%e2%80%99-and-much-more/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="/ficheiros/leituras/wt4cf0306020ece.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Sci-Fi Author William Gibson on Why He Loves Twitter, Thinks Facebook Is ‘Like a Mall,’ and Much More" /></a>Fantástica entrevista do autor de Neuromancer, William Gibson. Eis um excerto: When William Gibson published his seminal sci-fi novel Neuromancer in 1984, it seemed improbably dystopic. More than a quarter-century later, so much has changed that he now writes in &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/sci-fi-author-william-gibson-on-why-he-loves-twitter-thinks-facebook-is-%e2%80%98like-a-mall%e2%80%99-and-much-more/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástica entrevista do autor de Neuromancer, William Gibson. Eis um excerto:</p>
<blockquote><p>
When William Gibson published his seminal sci-fi novel Neuromancer in 1984, it seemed improbably dystopic. More than a quarter-century later, so much has changed that he now writes in the present tense. His latest book, Zero History, is the final volume of a loose trilogy that concentrates on a culture increasingly obsessed with branding and, well, stuff (though Gibson prefers the term &#8220;artifacts&#8221;). &#8220;I&#8217;ve always been, for whatever reason, very conscious of the world of things&#8221;, he says. We spoke at length with him about plenty of these things&#8211; from the iPad to those old-fashioned anachronisms called &#8220;books.&#8221;
</p></blockquote>
<div class='img'><img src='/ficheiros/leituras/wt4cf0306020ece.png' alt='' title='Sci-Fi Author William Gibson on Why He Loves Twitter, Thinks Facebook Is ‘Like a Mall,’ and Much More' /><br/></div>
<p><br/></p>
<p>Ler artigo  <a href='http://nymag.com/daily/entertainment/2010/09/vulture_transcript_william_gib.html'>Sci-Fi Author William Gibson on Why He Loves Twitter, Thinks Facebook Is ‘Like a Mall,’ and Much More</a><br/>Fonte: <img src='http://www.google.com/s2/favicons?domain=nymag.com'> <span style='font-size:85%; color:grey;'> Vulture </span><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/sci-fi-author-william-gibson-on-why-he-loves-twitter-thinks-facebook-is-%e2%80%98like-a-mall%e2%80%99-and-much-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Twitter matters for media organisations</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/why-twitter-matters-for-media-organisations/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/why-twitter-matters-for-media-organisations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/why-twitter-matters-for-media-organisations/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/why-twitter-matters-for-media-organisations/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="/ficheiros/leituras/wt4ce6a174a4d5f.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Why Twitter matters for media organisations" /></a>Há anos que ando a dizer isto, nunca é demais repetir: Well, yes and no. Inanity – yes, sure, plenty of it. But saying that Twitter has got nothing to do with the news business is about as misguided as &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/why-twitter-matters-for-media-organisations/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há anos que ando a dizer isto, nunca é demais repetir:</p>
<blockquote><p>
Well, yes and no. Inanity – yes, sure, plenty of it. But saying that Twitter has got nothing to do with the news business is about as misguided as you could be.</p>
<p>Here, off the top of my head, are 15 things, which Twitter does rather effectively and which should be of the deepest interest to anyone involved in the media at any level.
</p></blockquote>
<div class='img'><img src='/ficheiros/leituras/wt4ce6a174a4d5f.png' alt='' title='Why Twitter matters for media organisations' /><br/></div>
<p><br/></p>
<p>Ler artigo  <a href='http://www.guardian.co.uk/media/2010/nov/19/alan-rusbridger-twitter'>Why Twitter matters for media organisations</a><br/>Fonte: <img src='http://www.google.com/s2/favicons?domain=guardian.co.uk'> <span style='font-size:85%; color:grey;'> guardian.co.uk </span><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/why-twitter-matters-for-media-organisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evan Williams (Twitter) na Web 2: O que há numa plataforma?</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/evan-williams-twitter-na-web-2-o-que-ha-numa-plataforma/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/evan-williams-twitter-na-web-2-o-que-ha-numa-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[John Battelle]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/evan-williams-twitter-na-web-2-o-que-ha-numa-plataforma/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/evan-williams-twitter-na-web-2-o-que-ha-numa-plataforma/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="/ficheiros/leituras/wt4cd6cf620d6db.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Evan Williams (Twitter) na Web 2: O que há numa plataforma?" /></a>A propósito da estreia de &#8220;A Rede Social&#8221;, esta semana surgiu uma nova vaga de notícias (e posts) ignorantes acerca do passado recente das redes sociais, das figuras nacionais que as usam (como Cavaco Silva, que, não sendo um early-adopter, &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/evan-williams-twitter-na-web-2-o-que-ha-numa-plataforma/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A propósito da estreia de &#8220;A Rede Social&#8221;, esta semana surgiu uma nova vaga de notícias (e posts) ignorantes acerca do passado recente das redes sociais, das figuras nacionais que as usam (como Cavaco Silva, que, não sendo um early-adopter, está nelas desde muito cedo) e da sua própria natureza.</p>
<p>Voltei a ler que o Twitter é um moda passageira &#8212; uma frase que já ando a ler vai para quatro anos. Talvez seja de perguntar aos autores por uma definição de &#8220;passageiro&#8221;. Passageiro como em &#8220;a vida humana é passageira&#8221;? Numa escala de borboleta? Numa escala cósmica? Será interessante ler as respostas.</p>
<p>Para quem ainda não percebeu o que é o Twitter, umas achegas por John Battelle e um dos co-fundadores, Evan Williams.</p>
<blockquote><p>
Twitter is a service, most would say, one that, by its own definition, is &#8220;the best way to discover what’s new in your world.&#8221; But it&#8217;s also a network, one with important social overtones &#8211; Twitter has created a public attention and interest graph. And it&#8217;s a platform, on which many developers have created applications and services. And of course it&#8217;s an emerging standard, of sorts, not unlike email &#8211; a set of protocols for short messaging that has become a de facto standard across the web (including mobile, of course). And related: Twitter is beginning to challenge search in terms of driving referral traffic around the web.
</p></blockquote>
<div class='img'><img src='/ficheiros/leituras/wt4cd6cf620d6db.png' alt='' title='Evan Williams (Twitter) na Web 2: O que há numa plataforma?' /><br/></div>
<p><br/></p>
<p>Ler original,  <a href='http://battellemedia.com/archives/2010/11/evan_williams_at_web_2_whats_in_a_platform_'>Evan Williams (Twitter) na Web 2: O que há numa plataforma?</a><br/>Fonte: <img src='http://www.google.com/s2/favicons?domain=battellemedia.com'> <span style='font-size:85%; color:grey;'> John Battelle </span><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/evan-williams-twitter-na-web-2-o-que-ha-numa-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor definição de Twitter e Facebook da semana:</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/melhor-definicao-de-twitter-e-facebook-da-semana/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/melhor-definicao-de-twitter-e-facebook-da-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 22:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/melhor-definicao-de-twitter-e-facebook-da-semana/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/melhor-definicao-de-twitter-e-facebook-da-semana/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="/ficheiros/leituras/wt4ccf3b3e6666b.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Melhor definição de Twitter e Facebook da semana: " /></a>Melhor definição de Twitter e Facebook da semana: Twitter is just like Facebook except it gets rid of the crap, like Mafia Wars, baby photos, and people you know in real life. Ler mais: Melhor definição de Twitter e Facebook &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/melhor-definicao-de-twitter-e-facebook-da-semana/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melhor definição de Twitter e Facebook da semana:</p>
<blockquote><p>
Twitter is just like Facebook except it gets rid of the crap, like Mafia Wars, baby photos, and people you know in real life.
</p></blockquote>
<div class='img'><img src='/ficheiros/leituras/wt4ccf3b3e6666b.png' alt='' title='Melhor definição de Twitter e Facebook da semana: ' /><br/></div>
<p><br/></p>
<p>Ler mais:  <a href='http://twitter.com/5tevenw/statuses/29407899518'>Melhor definição de Twitter e Facebook da semana: </a><br/>Fonte: <img src='http://www.google.com/s2/favicons?domain=twitter.com'> <span style='font-size:85%; color:grey;'> @Steven Winterburn </span><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/melhor-definicao-de-twitter-e-facebook-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@nytimes, 2.668.948. Nº de seguidores no Twitter supera circulação do jornal impresso</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/nytimes-2-668-948-n%c2%ba-de-seguidores-no-twitter-supera-circulacao-do-jornal-impresso/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/nytimes-2-668-948-n%c2%ba-de-seguidores-no-twitter-supera-circulacao-do-jornal-impresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/nytimes-2-668-948-n%c2%ba-de-seguidores-no-twitter-supera-circulacao-do-jornal-impresso/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/nytimes-2-668-948-n%c2%ba-de-seguidores-no-twitter-supera-circulacao-do-jornal-impresso/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="/ficheiros/leituras/wt4cc003e8b90af.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="@nytimes, 2.668.948. Nº de seguidores no Twitter supera circulação do jornal impresso" /></a>A imagem e o título falam por si. Sinal dos tempos. Consultar original, @nytimes, 2.668.948. Nº de seguidores no Twitter supera circulação do jornal impressoFonte: Blue Bus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A imagem e o título falam por si. Sinal dos tempos.</p>
<div class='img'><img src='/ficheiros/leituras/wt4cc003e8b90af.png' alt='' title='@nytimes, 2.668.948. Nº de seguidores no Twitter supera circulação do jornal impresso' /><br/></div>
<p><br/></p>
<p>Consultar original,  <a href='http://www.bluebus.com.br/show/1/99599/n_de_seguidores_do_nyt_no_twitter_supera_circulacao_do_jornal_impresso'>@nytimes, 2.668.948. Nº de seguidores no Twitter supera circulação do jornal impresso</a><br/>Fonte: <img src='http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.bluebus.com.br'> <span style='font-size:85%; color:grey;'> Blue Bus </span><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/nytimes-2-668-948-n%c2%ba-de-seguidores-no-twitter-supera-circulacao-do-jornal-impresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O balanço do poder está a mudar da Google para o Facebook</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/o-balanco-do-poder-esta-a-mudar-da-google-para-o-facebook/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/o-balanco-do-poder-esta-a-mudar-da-google-para-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/o-balanco-do-poder-esta-a-mudar-da-google-para-o-facebook/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.businessinsider.com" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Para os grupos de media o lado bom desta história da Business Insider é que reduz o poder da Google, soando a vingança. O lado mau: continuam a trabalhar em grande medida para satisfazer as plataformas dos outros. Excerto: For &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/o-balanco-do-poder-esta-a-mudar-da-google-para-o-facebook/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para os grupos de media o lado bom desta história da Business Insider é que reduz o poder da Google, soando a vingança. O lado mau: continuam a trabalhar em grande medida para satisfazer as plataformas dos outros. Excerto:</p>
<blockquote>
<p>For instance, a reporter at a major daily paper recently told me that her company no longer spends a lot of time on search engine optimization &#8212; that is, trying to get stories to show up high in Google&#8217;s search results. Instead, they&#8217;ve found that a ton of traffic is now coming from Facebook (and to a lesser degree, Twitter).</p>
<p>So now they&#8217;re focused on trying to write the kinds of stories that will get lots of people to post them on their Facebook pages. (Which is what they should have been doing anyway &#8212; writing interesting stories that appeal to lots of people. Imagine that.)</p>
</blockquote>
<p>Ler artigo  <a href='http://www.businessinsider.com/the-balance-of-power-is-shifting-from-google-to-facebook-2010-10'>O balanço do poder está a mudar da Google para o Facebook</a><br/>Fonte: <img src='http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.businessinsider.com'> <span style='font-size:85%; color:grey;'> Business Insider </span><br/> <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/o-balanco-do-poder-esta-a-mudar-da-google-para-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, After Number of Users Surges, Turns to Ads</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/twitter-after-number-of-users-surges-turns-to-ads/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/twitter-after-number-of-users-surges-turns-to-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.pt/?p=5650</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/twitter-after-number-of-users-surges-turns-to-ads/"><img align="right" hspace="5" width="200" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.nytimes.com" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>É o clássico modelo: primeiro, constrói uma audiência. Depois, rentabiliza-a. Chegou o tempo do Twitter? But many advertisers and executives say there are questions to be answered and experiments to be done before Twitter becomes a must-buy, if it ever &#8230; <a href="http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/twitter-after-number-of-users-surges-turns-to-ads/">Ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o clássico modelo: primeiro, constrói uma audiência. Depois, rentabiliza-a. Chegou o tempo do Twitter?</p>
<blockquote>
<p>But many advertisers and executives say there are questions to be answered and experiments to be done before Twitter becomes a must-buy, if it ever does.</p>
<p>&#8220;Agencies are uneducated, brands are uneducated and to a certain extent, Twitter is uneducated&#8221;, said Ian Schafer, chief of Deep Focus, an interactive marketing agency. &#8220;There are no best practices. There are just hunches about what will work.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Ler na fonte:  <a href='http://www.nytimes.com/2010/10/11/business/media/11twitter.html?src=tptw'>Twitter, After Number of Users Surges, Turns to Ads</a><br/>Fonte: <img src='http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.nytimes.com'> <span style='font-size:85%; color:grey;'> NYTimes.com </span><br/> <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/twitter-after-number-of-users-surges-turns-to-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter passa MySpace e torna-se a 3ª rede social (4ª em Portugal)</title>
		<link>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/twitter-passa-myspace-e-torna-se-a-3%c2%aa-rede-social-4%c2%aa-em-portugal/</link>
		<comments>http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/twitter-passa-myspace-e-torna-se-a-3%c2%aa-rede-social-4%c2%aa-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
